Цены на КТ в клинике Медиус (г. Всеволожск)
Адрес проведения компьютерной томографии:
Клиника семейной медицины Медиус
- Цены на компьютерную томографии в клинике "Медиус":
Что Вы получите на руки:
- описание результатов КТ (текстовое заключение);
- распечатку снимков (1 лист пленки А4) - включена в стоимость исследования;
- при необходимости: данные КТ (снимки) в электронном виде на DVD .
Цены на КТ диагностику в клинике "Медиус"
№ | Область КТ исследования | Цена | ||||||||||||||
Цены на компьютерную томографию головы | ||||||||||||||||
1 | КТ головного мозга | 3 070 руб. | ||||||||||||||
2 | КТ головного мозга с контрастированием (в зависимости от веса тела) | от 4 970 руб. | ||||||||||||||
3 | КТ головного мозга с проведением КТ-ангиографии сосудов головного мозга | 7 270 руб. | ||||||||||||||
4 | КТ орбит глаза | 3 070 руб. | ||||||||||||||
5 | КТ пазух носа | 3 070 руб. | ||||||||||||||
6 | КТ верхней и нижней челюсти | 3 070 руб. | ||||||||||||||
7 | КТ височных костей | 3 070 руб. | ||||||||||||||
8 | КТ костей лицевого скелета | 3 070 руб. | ||||||||||||||
9 | КТ глазницы | 3 070 руб. | ||||||||||||||
Цены на компьютерную томографию позвоночника | ||||||||||||||||
10 | КТ шейного отдела позвоночника | 3 070 руб. | ||||||||||||||
11 | КТ грудного отдела позвоночника | 3 070 руб. | ||||||||||||||
12 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 070 руб. | ||||||||||||||
13 | КТ мягких тканей шеи | 3 070 руб. | ||||||||||||||
14 | Компьютерная томография позвоночника (3 отдела позвоночника) | 8 670 руб. | ||||||||||||||
Цены на компьютерную томографию суставов и костей | ||||||||||||||||
15 | КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3 070 руб. | ||||||||||||||
16 | КТ плечевого суставова | 2 170 руб. | ||||||||||||||
17 | КТ локтевого сустава | 2 170 руб. | ||||||||||||||
18 | КТ кисти | 2 170 руб. | ||||||||||||||
19 | КТ 2-х лучезапястных суставов | 2 170 руб. | ||||||||||||||
20 | КТ пары тазобедренных суставов | 3 070 руб. | ||||||||||||||
21 | КТ коленных суставов (за оба сустава) | 2 170 руб. | ||||||||||||||
22 | КТ голеностопных суставов (за два сустава) | 2 170 руб. | ||||||||||||||
23 | КТ стопы | 2 170 руб. | ||||||||||||||
Компьютерная томография грудной и брюшной полости, области малого таза | ||||||||||||||||
24 | КТ органов грудной клетки (КТ легких) | 3 070 руб. | ||||||||||||||
25 | КТ органов грудной полости с внутривенным контрастированием (вес тела до 90 кг.) | 4 970 руб. | ||||||||||||||
26 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 070 руб. | ||||||||||||||
27 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с введением контраста (вес тела до 90 кг.) | 4 970 руб. | ||||||||||||||
28 | КТ малого таза у мужчин и женщин | 3 070 руб. | ||||||||||||||
29 | КТ малого таза с внутривенным контрастированием (вес тела до 90 кг.) | 4 970 руб. | ||||||||||||||
30 | КТ органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 8 670 руб. | ||||||||||||||
31 | КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным контрастированием | 10 570 руб. | ||||||||||||||
Компьютерная томография ангиография | ||||||||||||||||
32 | КТ-ангиография сосудов головного мозга | 5 870 руб. | ||||||||||||||
33 | КТ-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи | 8 270 руб. | ||||||||||||||
34 | КТ-ангиография сосудов шеи | 6 170 руб. | ||||||||||||||
35 | Экскреторная КТ-урография с введением 20 мл контастного вещества | 5 220 руб. | ||||||||||||||
36 | КТ ангиография сосудов таза | 6 170 руб. | ||||||||||||||
37 | КТ ангиография сосудов живота и таза | 8 970 руб. | ||||||||||||||
38 | КТ ангиография сосудов груди, живота и таза | 11 270 руб. | ||||||||||||||
39 | КТ ангиография сосудов одного сегмента верхней или нижней конечности | 6 170 руб. | ||||||||||||||
40 | КТ ангиография сосудов в 2-х сегментах верхней и нижней конечности | 8 970 руб. | ||||||||||||||
41 | КТ ангиография сосудов верхних или нижних конечностей (все сегменты) | 10 270 руб. | ||||||||||||||
Компьютерная виртуальная колоноскопия | ||||||||||||||||
42 | КТ виртуальная колоноскопия толстого кишечника | 6 270 руб. | ||||||||||||||
Компьютерная томография детям до 14 лет |
||||||||||||||||
43 | КТ детям от 1 года до 14 дет (1 область / исследование) | 1 770 руб. | ||||||||||||||
44 | КТ детям от 1 года до 14 дет (1 зона) с контрастированием (массой тела до 90 кг) | 3 670 руб. | ||||||||||||||
Контрастное усиление | ||||||||||||||||
45 | Контрастное усиление (50 мл контрастного вещества), масса тела до 90 кг. | 1 900 руб. | ||||||||||||||
46 | Контрастное усиление пациенту весом более 90 кг. (100 мл контрастного вещества) | 3 100 руб. | ||||||||||||||
КТ дополнительные услуги | ||||||||||||||||
47 | Печать результатов КТ на пленку (1 лист А4) | 270 руб. | ||||||||||||||
48 | Запись данных в электронном виде на DVD (повторная) | 500 руб. | ||||||||||||||
49 | Расшифровка КТ онлайн, через интернет | 1 500 руб. |
Действующие скидки на КТ и акции
Сегодня действуют скидки на КТ исследования:
Результаты КТ выдаются на руки в течение 20-30 мин. по окончании исследования.
Ограничение по весу при КТ: до 140 кг.
Материал Цены на КТ в клинике Медиус (Всеволожск) просмотрели 8695 раз
Стоимость КТ - цены на компьютерную томографию в Санкт-Петербурге > |
---|